Главная \ НАДУВНЫЕ ЛОДКИ ПВХ \ Лодки BADGER \ Fishing Line 2018 \ Лодка Badger FL 2018 390 PW12+AirDeck
Лодка Badger FL 2018 390 PW12+AirDeck
Закрыть
Купить в 1 клик
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Внешние габариты (длина/ширина), м | 3.9/1.53 |
Размеры кокпита (длина/ширина), м | 2.82/0.66 |
Диаметр борта, м | 0.43 |
Тип пайола (палубы) | надувной пайол AirDeck с дополнительной защитой / окрашенная влагостойкая фанера 12 мм, армированная алюминиевым профилем по периметру + стрингера |
Вместимость, чел/кг | 5/670 (AD), 5/560 (PW12) |
Сухой вес лодки (*), кг | 44 (AD), 56 (PW12) |
Количество сумок, шт. | одна (AD), две (PW12) |
Вес сумок с лодкой (1), пайолом и аксессуарами (2), кг | 1 сумка - 54 (AD), 1 сумка - 37; 2 сумка - 29 (PW12) |
Размеры сумок с лодкой (1), пайолом и аксессуарами (2), м | 1 сумка: 1.1*0.65*0.45 (AD), 1 сумка: 1.1*0.74*0.4; 2 сумка: 0.7*0.62*0.14 (PW12) |
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 15 |
Количество надувных элементов | 3 + киль + палуба AirDeck (AD), 3 + киль (PW12) |
Тип насоса | 2-х камерный ножной (5+1,5 л) |
(*) - вес собранной лодки с установленным пайолом |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Технические характеристики
Внешние габариты (длина/ширина), м | 3.9/1.53 |
Размеры кокпита (длина/ширина), м | 2.82/0.66 |
Диаметр борта, м | 0.43 |
Тип пайола (палубы) | надувной пайол AirDeck с дополнительной защитой / окрашенная влагостойкая фанера 12 мм, армированная алюминиевым профилем по периметру + стрингера |
Вместимость, чел/кг | 5/670 (AD), 5/560 (PW12) |
Сухой вес лодки (*), кг | 44 (AD), 56 (PW12) |
Количество сумок, шт. | одна (AD), две (PW12) |
Вес сумок с лодкой (1), пайолом и аксессуарами (2), кг | 1 сумка - 54 (AD), 1 сумка - 37; 2 сумка - 29 (PW12) |
Размеры сумок с лодкой (1), пайолом и аксессуарами (2), м | 1 сумка: 1.1*0.65*0.45 (AD), 1 сумка: 1.1*0.74*0.4; 2 сумка: 0.7*0.62*0.14 (PW12) |
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 15 |
Количество надувных элементов | 3 + киль + палуба AirDeck (AD), 3 + киль (PW12) |
Тип насоса | 2-х камерный ножной (5+1,5 л) |
(*) - вес собранной лодки с установленным пайолом |